File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23
0: 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 277 0 0 0 0 0 264 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
6: 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 6-edge floppy
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 10-fasteoi uhci_hcd:usb3, uhci_hcd:usb4, virtio3
11: 0 0 2 976826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268534 0 0 0 0 IO-APIC 11-fasteoi ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb2, virtio4
12: 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 14-edge ata_piix
15: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 15-edge ata_piix
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 81920-edge virtio2-config
25: 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 81921-edge virtio2-virtqueues
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49152-edge virtio1-config
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49153-edge virtio1-control
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49154-edge virtio1-event
29: 260811261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49155-edge virtio1-request
30: 0 346181686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49156-edge virtio1-request
31: 0 0 377177478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49157-edge virtio1-request
32: 0 0 0 412927820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49158-edge virtio1-request
33: 0 0 0 0 411736485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49159-edge virtio1-request
34: 0 0 0 0 0 391919608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49160-edge virtio1-request
35: 0 0 0 0 0 0 410150667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49161-edge virtio1-request
36: 0 0 0 0 0 0 0 404991658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49162-edge virtio1-request
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 397769158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49163-edge virtio1-request
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392665580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49164-edge virtio1-request
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390193571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49165-edge virtio1-request
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391229266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49166-edge virtio1-request
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392894777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49167-edge virtio1-request
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256910844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49168-edge virtio1-request
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379017063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49169-edge virtio1-request
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374510038 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49170-edge virtio1-request
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374726147 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49171-edge virtio1-request
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360315489 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49172-edge virtio1-request
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359755340 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49173-edge virtio1-request
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335870898 0 0 0 0 PCI-MSI 49174-edge virtio1-request
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331469285 0 0 0 PCI-MSI 49175-edge virtio1-request
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331960252 0 0 PCI-MSI 49176-edge virtio1-request
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288414082 0 PCI-MSI 49177-edge virtio1-request
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 799102526 PCI-MSI 49178-edge virtio1-request
53: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 32768-edge virtio0-config
54: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3587330067 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 32769-edge virtio0-input.0
55: 155 141 15641 6196 28571 29528 7838 72434 1336 147806 3628 283871 6040 0 86938 370185 94255 194986 136409 17419 6254 15975 9924 286349 PCI-MSI 32770-edge virtio0-output.0
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 2901563854 3291315941 3359832814 3468782254 3413699222 3308550416 3341963926 3272657878 3219811665 3181648756 3142239337 3101535253 3090931004 3871942016 3063609415 3015261126 2975499133 2850697442 2867301087 2753457450 2729894562 2706592550 2485973850 2631390092 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 1685283220 1115058451 1281429815 1527233811 1539260685 1424625580 1563886315 1554010058 1478666381 1493416324 1483158360 1421780952 1472915484 3550786813 1476654299 1426528795 1399336671 1268790762 1238030865 1066025153 1034474377 999352064 704841057 3724995369 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 2315153525 951461404 256346170 4255630621 4111118364 3935196968 3948595040 3902013869 3890572697 3830070215 3860678763 3843207116 3835677085 4149297491 3661720409 3686731278 3742246384 3660888809 3735677694 3636453593 3660551934 3677597291 3431555430 3016828697 Rescheduling interrupts
CAL: 1070919413 1066245655 1060472107 1055744098 1051381010 1047971094 1044856907 1041488733 1039054081 1035869942 1034302715 1032729340 1031300346 1039368841 1026313976 1024883248 1022984201 1023495202 1022919085 1022738596 1022348417 1020446615 1020887625 1016497530 Function call interrupts
TLB: 1013039413 1015866901 1015731485 1016315211 1015620682 1016082576 1015743637 1014995284 1015730983 1014462132 1015127732 1015248484 1014983544 1024572479 1013299618 1013052647 1012458655 1013363599 1013372178 1013760211 1013706456 1012309660 1013227908 1008339128 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 233506 233506 233506 233506 233506 233506 233506 233506 233506 233506 233506 233506 233506 233506 233506 233506 233506 233506 233506 233506 233506 233506 233506 233506 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event